#printtext: start
170 2025142+0000 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.11 NA NA
170 2025142+0100 ph 8.11 NA 8.11 NA NA 8.10 NA 8.10 NA NA
170 2025142+0200 ph 8.10 NA 8.10 NA NA 8.09 NA 8.09 NA NA
170 2025142+0300 ph 8.09 NA 8.09 NA NA 8.08 NA 8.08 NA NA
170 2025142+0400 ph 8.08 NA 8.08 NA NA 8.08 NA 8.07 NA NA
170 2025142+0500 ph 8.07 NA 8.07 NA NA 8.07 NA 8.07 NA NA
170 2025142+0600 ph 8.06 NA 8.06 NA NA 8.06 NA 8.06 NA NA
170 2025142+0700 ph 8.06 NA 8.06 NA NA 8.05 NA 8.06 NA NA
170 2025142+0800 ph 8.10 NA 8.11 NA NA 8.11 NA 8.12 NA NA
170 2025142+0900 ph 8.13 NA 8.14 NA NA 8.14 NA 8.15 NA NA
170 2025142+1000 ph 8.14 NA 8.14 NA NA 8.14 NA 8.14 NA NA
170 2025142+1100 ph 8.14 NA 8.13 NA NA 8.13 NA 8.13 NA NA
170 2025142+1200 ph 8.13 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+1300 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.13 NA 8.13 NA NA
170 2025142+1400 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.13 NA 8.13 NA NA
170 2025142+1500 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.12 NA 8.13 NA NA
170 2025142+1600 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+1700 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+1800 ph 8.13 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.13 NA NA
170 2025142+1900 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+2000 ph 8.12 NA 8.11 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+2100 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025142+2200 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.13 NA NA
170 2025142+2300 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025143+0000 ph NA NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.12 NA NA
170 2025143+0100 ph 8.12 NA 8.11 NA NA 8.11 NA 8.11 NA NA
170 2025143+0200 ph 8.11 NA 8.11 NA NA 8.10 NA 8.10 NA NA
170 2025143+0300 ph 8.10 NA 8.10 NA NA 8.10 NA 8.10 NA NA
170 2025143+0400 ph 8.10 NA 8.10 NA NA 8.09 NA 8.09 NA NA
170 2025143+0500 ph 8.09 NA 8.09 NA NA 8.09 NA 8.08 NA NA
170 2025143+0600 ph 8.08 NA 8.08 NA NA 8.08 NA 8.08 NA NA
170 2025143+0700 ph 8.08 NA 8.08 NA NA 8.08 NA 8.07 NA NA
170 2025143+0800 ph 8.07 NA 8.07 NA NA 8.07 NA 8.07 NA NA
170 2025143+0900 ph 8.07 NA 8.07 NA NA 8.07 NA 8.07 NA NA
170 2025143+1000 ph 8.07 NA 8.07 NA NA 8.06 NA 8.06 NA NA
170 2025143+1100 ph 8.06 NA 8.06 NA NA 8.06 NA 8.06 NA NA
170 2025143+1200 ph 8.06 NA 8.06 NA NA 8.06 NA 8.07 NA NA
170 2025143+1300 ph 8.07 NA 8.07 NA NA 8.09 NA 8.13 NA NA
170 2025143+1400 ph 8.16 NA 8.18 NA NA 8.19 NA 8.20 NA NA
170 2025143+1500 ph 8.20 NA 8.20 NA NA 8.21 NA 8.27 NA NA
170 2025143+1600 ph 8.28 NA 8.29 NA NA 8.30 NA 8.30 NA NA
170 2025143+1700 ph 8.31 NA 8.31 NA NA 8.32 NA 8.33 NA NA
170 2025143+1800 ph 8.33 NA 8.33 NA NA 8.32 NA 8.32 NA NA
170 2025143+1900 ph 8.32 NA 8.32 NA NA 8.34 NA 8.34 NA NA
170 2025143+2000 ph 8.34 NA 8.35 NA NA 8.35 NA 8.37 NA NA
170 2025143+2100 ph 8.36 NA 8.35 NA NA 8.35 NA 8.35 NA NA
170 2025143+2200 ph 8.35 NA 8.35 NA NA 8.35 NA 8.36 NA NA
170 2025143+2300 ph 8.34 NA 8.34 NA NA 8.36 NA 8.35 NA NA
170 2025144+0000 ph 8.35 NA 8.36 NA NA 8.36 NA 8.36 NA NA
170 2025144+0100 ph 8.36 NA 8.35 NA NA 8.35 NA 8.35 NA NA
170 2025144+0200 ph 8.34 NA 8.34 NA NA 8.34 NA 8.34 NA NA
170 2025144+0300 ph 8.34 NA 8.33 NA NA 8.33 NA 8.33 NA NA
170 2025144+0400 ph 8.33 NA 8.33 NA NA 8.33 NA 8.33 NA NA
170 2025144+0500 ph 8.32 NA 8.32 NA NA 8.32 NA 8.32 NA NA
170 2025144+0600 ph 8.33 NA 8.32 NA NA 8.31 NA 8.31 NA NA
170 2025144+0700 ph 8.31 NA 8.30 NA NA 8.30 NA 8.30 NA NA
170 2025144+0800 ph 8.29 NA 8.29 NA NA 8.29 NA 8.29 NA NA
170 2025144+0900 ph 8.29 NA 8.29 NA NA 8.29 NA 8.28 NA NA
170 2025144+1000 ph 8.28 NA 8.27 NA NA 8.27 NA 8.27 NA NA
170 2025144+1100 ph 8.27 NA 8.27 NA NA 8.27 NA 8.28 NA NA
170 2025144+1200 ph 8.28 NA 8.28 NA NA 8.28 NA 8.27 NA NA
170 2025144+1300 ph 8.27 NA 8.26 NA NA 8.26 NA 8.25 NA NA
170 2025144+1400 ph 8.24 NA 8.24 NA NA 8.23 NA 8.23 NA NA
170 2025144+1500 ph 8.22 NA 8.22 NA NA 8.22 NA 8.23 NA NA
170 2025144+1600 ph 8.23 NA 8.26 NA NA 8.26 NA 8.29 NA NA
170 2025144+1700 ph 8.32 NA 8.36 NA NA 8.39 NA 8.44 NA NA
170 2025144+1800 ph 8.45 NA 8.48 NA NA 8.49 NA 8.50 NA NA
170 2025144+1900 ph 8.52 NA 8.52 NA NA 8.53 NA 8.55 NA NA
170 2025144+2000 ph 8.57 NA 8.56 NA NA 8.58 NA 8.60 NA NA
170 2025144+2100 ph 8.58 NA 8.60 NA NA 8.59 NA 8.60 NA NA
170 2025144+2200 ph 8.60 NA 8.59 NA NA 8.58 NA 8.58 NA NA
170 2025144+2300 ph 8.57 NA 8.56 NA NA 8.56 NA 8.56 NA NA
170 2025145+0000 ph 8.55 NA 8.54 NA NA 8.53 NA 8.53 NA NA
170 2025145+0100 ph 8.52 NA 8.51 NA NA 8.51 NA 8.51 NA NA
170 2025145+0200 ph 8.51 NA 8.50 NA NA 8.50 NA 8.50 NA NA
170 2025145+0300 ph 8.49 NA 8.49 NA NA 8.48 NA 8.48 NA NA
170 2025145+0400 ph 8.48 NA 8.46 NA NA 8.47 NA 8.46 NA NA
170 2025145+0500 ph 8.46 NA 8.45 NA NA 8.45 NA 8.44 NA NA
170 2025145+0600 ph 8.43 NA 8.42 NA NA 8.41 NA 8.40 NA NA
170 2025145+0700 ph 8.38 NA 8.37 NA NA 8.37 NA 8.36 NA NA
170 2025145+0800 ph 8.36 NA 8.36 NA NA 8.35 NA 8.34 NA NA
170 2025145+0900 ph 8.33 NA 8.33 NA NA 8.31 NA 8.31 NA NA
170 2025145+1000 ph 8.30 NA 8.30 NA NA 8.30 NA 8.29 NA NA
170 2025145+1100 ph 8.29 NA 8.29 NA NA 8.29 NA 8.29 NA NA
170 2025145+1200 ph 8.29 NA 8.28 NA NA 8.28 NA 8.27 NA NA
170 2025145+1300 ph 8.27 NA 8.27 NA NA 8.27 NA 8.27 NA NA
170 2025145+1400 ph 8.26 NA 8.25 NA NA 8.26 NA 8.27 NA NA
170 2025145+1500 ph 8.27 NA 8.27 NA NA 8.26 NA 8.27 NA NA
170 2025145+1600 ph 8.29 NA 8.30 NA NA 8.32 NA 8.32 NA NA
170 2025145+1700 ph 8.34 NA 8.34 NA NA 8.35 NA 8.35 NA NA
170 2025145+1800 ph 8.38 NA 8.39 NA NA 8.40 NA 8.42 NA NA
170 2025145+1900 ph 8.43 NA 8.47 NA NA 8.52 NA 8.52 NA NA
170 2025145+2000 ph 8.51 NA 8.52 NA NA 8.54 NA 8.55 NA NA
170 2025145+2100 ph 8.55 NA 8.54 NA NA 8.53 NA 8.52 NA NA
170 2025145+2200 ph 8.51 NA 8.50 NA NA 8.48 NA 8.47 NA NA
170 2025145+2300 ph 8.47 NA 8.46 NA NA 8.45 NA 8.44 NA NA
170 2025146+0000 ph 8.43 NA 8.42 NA NA 8.42 NA 8.42 NA NA
170 2025146+0100 ph 8.42 NA 8.41 NA NA 8.40 NA 8.39 NA NA
170 2025146+0200 ph 8.39 NA 8.39 NA NA 8.40 NA 8.42 NA NA
170 2025146+0300 ph 8.42 NA 8.41 NA NA 8.41 NA 8.41 NA NA
170 2025146+0400 ph 8.42 NA 8.41 NA NA 8.41 NA 8.42 NA NA
170 2025146+0500 ph 8.41 NA 8.39 NA NA 8.39 NA 8.38 NA NA
170 2025146+0600 ph 8.37 NA 8.36 NA NA 8.35 NA 8.34 NA NA
170 2025146+0700 ph 8.34 NA 8.34 NA NA 8.33 NA 8.33 NA NA
170 2025146+0800 ph 8.32 NA 8.31 NA NA 8.30 NA 8.30 NA NA
170 2025146+0900 ph 8.29 NA 8.28 NA NA 8.28 NA 8.27 NA NA
170 2025146+1000 ph 8.27 NA 8.26 NA NA 8.26 NA 8.26 NA NA
170 2025146+1100 ph 8.26 NA 8.25 NA NA 8.25 NA 8.24 NA NA
170 2025146+1200 ph 8.25 NA 8.24 NA NA 8.24 NA 8.23 NA NA
170 2025146+1300 ph 8.23 NA 8.23 NA NA 8.23 NA 8.22 NA NA
170 2025146+1400 ph 8.20 NA 8.19 NA NA 8.18 NA 8.19 NA NA
170 2025146+1500 ph 8.20 NA 8.23 NA NA 8.22 NA 8.28 NA NA
170 2025146+1600 ph 8.33 NA 8.32 NA NA 8.35 NA 8.39 NA NA
170 2025146+1700 ph 8.41 NA 8.42 NA NA 8.43 NA 8.43 NA NA
170 2025146+1800 ph 8.43 NA 8.44 NA NA 8.42 NA 8.43 NA NA
170 2025146+1900 ph 8.43 NA 8.43 NA NA 8.43 NA 8.42 NA NA
170 2025146+2000 ph 8.42 NA 8.43 NA NA 8.44 NA 8.48 NA NA
170 2025146+2100 ph 8.50 NA 8.56 NA NA 8.65 NA 8.62 NA NA
170 2025146+2200 ph 8.59 NA 8.56 NA NA 8.54 NA 8.51 NA NA
170 2025146+2300 ph 8.51 NA 8.50 NA NA 8.48 NA 8.46 NA NA
170 2025147+0000 ph 8.45 NA 8.43 NA NA 8.43 NA 8.41 NA NA
170 2025147+0100 ph 8.40 NA 8.39 NA NA 8.38 NA 8.38 NA NA
170 2025147+0200 ph 8.37 NA 8.37 NA NA 8.38 NA 8.39 NA NA
170 2025147+0300 ph 8.39 NA 8.39 NA NA 8.40 NA 8.40 NA NA
170 2025147+0400 ph 8.40 NA 8.42 NA NA 8.43 NA 8.41 NA NA
170 2025147+0500 ph 8.41 NA 8.40 NA NA 8.40 NA 8.41 NA NA
170 2025147+0600 ph 8.40 NA 8.40 NA NA 8.40 NA 8.38 NA NA
170 2025147+0700 ph 8.37 NA 8.35 NA NA 8.33 NA 8.32 NA NA
170 2025147+0800 ph 8.30 NA 8.29 NA NA 8.28 NA 8.28 NA NA
170 2025147+0900 ph 8.27 NA 8.28 NA NA 8.30 NA 8.31 NA NA
170 2025147+1000 ph 8.33 NA 8.32 NA NA 8.32 NA 8.31 NA NA
170 2025147+1100 ph 8.30 NA 8.30 NA NA 8.29 NA 8.28 NA NA
170 2025147+1200 ph 8.27 NA 8.27 NA NA 8.26 NA 8.25 NA NA
170 2025147+1300 ph 8.24 NA 8.23 NA NA 8.23 NA 8.23 NA NA
170 2025147+1400 ph 8.23 NA 8.23 NA NA 8.22 NA 8.22 NA NA
170 2025147+1500 ph 8.21 NA 8.21 NA NA 8.21 NA 8.21 NA NA
170 2025147+1600 ph 8.21 NA 8.20 NA NA 8.20 NA 8.20 NA NA
170 2025147+1700 ph 8.20 NA 8.20 NA NA 8.20 NA 8.20 NA NA
170 2025147+1800 ph 8.21 NA 8.22 NA NA 8.21 NA 8.20 NA NA
170 2025147+1900 ph 8.20 NA 8.19 NA NA 8.19 NA 8.19 NA NA
170 2025147+2000 ph 8.19 NA 8.18 NA NA 8.17 NA 8.17 NA NA
170 2025147+2100 ph 8.17 NA 8.16 NA NA 8.15 NA 8.18 NA NA
170 2025147+2200 ph 8.19 NA 8.18 NA NA 8.17 NA 8.16 NA NA
170 2025147+2300 ph 8.16 NA 8.17 NA NA 8.16 NA 8.16 NA NA
170 2025148+0000 ph 8.16 NA 8.15 NA NA 8.15 NA 8.14 NA NA
170 2025148+0100 ph 8.14 NA 8.14 NA NA 8.13 NA 8.14 NA NA
170 2025148+0200 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.17 NA 8.16 NA NA
170 2025148+0300 ph 8.21 NA 8.20 NA NA 8.18 NA 8.17 NA NA
170 2025148+0400 ph 8.17 NA 8.16 NA NA 8.15 NA 8.15 NA NA
170 2025148+0500 ph 8.15 NA 8.14 NA NA 8.14 NA 8.14 NA NA
170 2025148+0600 ph 8.13 NA 8.13 NA NA 8.13 NA 8.12 NA NA
170 2025148+0700 ph 8.12 NA 8.12 NA NA 8.12 NA 8.11 NA NA
170 2025148+0800 ph 8.11 NA 8.11 NA NA 8.11 NA 8.11 NA NA
170 2025148+0900 ph 8.10 NA 8.10 NA NA 8.09 NA 8.09 NA NA
170 2025148+1000 ph 8.09 NA 8.09 NA NA 8.08 NA 8.34 NA NA
170 2025148+1100 ph 8.40 NA 8.41 NA NA 8.40 NA 8.40 NA NA
170 2025148+1200 ph 8.40 NA 8.41 NA NA 8.39 NA 8.39 NA NA
170 2025148+1300 ph 8.40 NA 8.39 NA NA 8.39 NA 8.39 NA NA
170 2025148+1400 ph 8.38 NA 8.39 NA NA 8.38 NA 8.37 NA NA
170 2025148+1500 ph 8.36 NA 8.35 NA NA 8.34 NA 8.33 NA NA
170 2025148+1600 ph 8.32 NA 8.32 NA NA 8.31 NA 8.31 NA NA
170 2025148+1700 ph 8.30 NA 8.30 NA NA 8.29 NA 8.29 NA NA
170 2025148+1800 ph 8.37 NA 8.37 NA NA 8.38 NA 8.41 NA NA
170 2025148+1900 ph 8.41 NA 8.41 NA NA 8.43 NA 8.44 NA NA
170 2025148+2000 ph 8.44 NA 8.45 NA NA 8.46 NA 8.45 NA NA
170 2025148+2100 ph 8.44 NA 8.42 NA NA 8.44 NA 8.47 NA NA
170 2025148+2200 ph 8.51 NA 8.53 NA NA 8.52 NA 8.52 NA NA
170 2025148+2300 ph 8.52 NA 8.51 NA NA 8.50 NA 8.48 NA NA
170 2025149+0000 ph 8.48 NA 8.48 NA NA 8.47 NA 8.48 NA NA
170 2025149+0100 ph 8.47 NA 8.46 NA NA 8.45 NA 8.44 NA NA
170 2025149+0200 ph 8.43 NA 8.43 NA NA 8.42 NA 8.41 NA NA
170 2025149+0300 ph 8.42 NA 8.41 NA NA 8.42 NA 8.43 NA NA
170 2025149+0400 ph 8.44 NA 8.46 NA NA 8.47 NA 8.46 NA NA
170 2025149+0500 ph 8.45 NA 8.44 NA NA 8.44 NA 8.43 NA NA
170 2025149+0600 ph 8.43 NA 8.42 NA NA 8.41 NA 8.40 NA NA
170 2025149+0700 ph 8.40 NA 8.40 NA NA 8.41 NA 8.41 NA NA
170 2025149+0800 ph 8.40 NA 8.41 NA NA 8.42 NA 8.42 NA NA
170 2025149+0900 ph 8.42 NA 8.42 NA NA 8.42 NA 8.43 NA NA
170 2025149+1000 ph 8.43 NA 8.43 NA NA 8.41 NA 8.39 NA NA
170 2025149+1100 ph 8.38 NA 8.37 NA NA 8.35 NA 8.33 NA NA
170 2025149+1200 ph 8.35 NA 8.38 NA NA 8.36 NA 8.35 NA NA
170 2025149+1300 ph 8.34 NA 8.34 NA NA 8.33 NA 8.31 NA NA
170 2025149+1400 ph 8.29 NA 8.29 NA NA 8.29 NA 8.31 NA NA
170 2025149+1500 ph 8.31 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+1600 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+1700 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+1800 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+1900 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+2000 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+2100 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+2200 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
170 2025149+2300 ph NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#printtext: end